<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativ 2.0</title>
	<atom:link href="http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaaki.com/Blog</link>
	<description>Willst Du Neues haben musst Du´s Jaaki sagen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 10:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was kann Text 2.0?</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=512</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cynthia Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre, wenn der Text lebt?
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern stellt einen Prototypen auf der Frankfurter Buchmesse vor.
Durch das sogenannte Eye-Tracking (dabei wird die Blickposition auf dem Bildschirm festgehalten) interagiert der Text quasi mit seinem Leser. Lesen ist nicht mehr statisch, sondern der geschriebene Text reagiert individuell auf die Leseart seines Lesers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREO for the creative genius of this century: Edward de Bono</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=450</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[PR*News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CREO]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Edward de Bono]]></category>
		<category><![CDATA[laterales Denken]]></category>
		<category><![CDATA[The Six Thinking Heads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[//EU Embassador of Creativity an innovation
Sitzen Sie im Vorstand von IBM, Porsche oder Siemens? Sie arbeiten bei Bosch, Saachi &#38; Saachi sind der Papst oder heißen Bill Clinton? Prima, dann kennen Sie Altmeister De Bono. Shell, Nokia, Motorola, GM, Ford&#8230; alle denken durch ihn. Erfinder des lateralen Denkens. Erfinder von &#8220;The Six Thinking Heads&#8221;. Begründer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheber-Manipulation mittels tückischer Waffe</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=424</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ars Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgurator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Bekannte hat Ihnen erzählt, sie habe unwissentlich einen Engel fotografiert? Und Sie kann es Ihnen beweisen?
Vielleicht ist Sie dann dem Täter einer ausgezeichneten Innovation zum Opfer gefallen. Letztes Jahr wurde Julius von Bismarck für seinen Fulgurator mit dem Ars Elecctronica Preis ausgezeichnet, vielleicht kennen Sie daher die Entdeckung schon. Für uns ist es aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatives Netzwerken &#8211; Barcamp</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=383</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR*News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[FMC]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Popakademie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wissen Sie was ein Barcamp ist?
Ein Barcamp ist eine Unkonferenz, also ein Treffen, ein Kongress, das sich bewusst von traditionellen Organisationsformen abwendet, zu einem vorbestimmten Zeitpunkt stattfindet, jedoch ohne zuvor Themen festgelegt zu haben. Es zeichnet sich in seiner Struktur wie ein barrierefreies, demokratisches, aber vor allem hierarchiefreies Netzwerktreffen ab, d.h. es gibt keine Trennung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbvoll &#8211; das Jahr der Kreativität</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=345</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[PR*News]]></category>
		<category><![CDATA[Edward de Bono]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft für Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrbuch der Kreativität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft der Kreativität e.V. hat sich zum zweiten Quartal dieses Jahres wieder getroffen.

Es war wie immer: mehr als interessant und geistreich! An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. Mehlhorn danken, dass er sich immer zu darum bemüht, mit allen Mitgliedern regelmässigen Kontakt zu halten, dieses Treffen sogar mit Snacks und Getränken auffüllte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stricken 2.0 &#8211; Stricknet</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=327</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weboma 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Upsala, wo bin ich hier glandet? Und da soll mir einer noch einmal sagen, das Internet sei nur bei der über 50er Jahre Generation angekommen&#8230;
Auf der Suche nach schönen, witzigen, kreativen Geschäftsideen, stieß ich der Titelei nach auf die schönste aller:
Die Geschäftsmasche!
Das Traditionelle vereint mit den technischen Möglichkeiten unserer Tage.
Haben Sie guten Kontakt zu einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat Angst vor&#8230;m schnellen Twitter?</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=292</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Assoziieren]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Der Kommunikationsweg zur oskarkrönenden Adaption (Virginia Woolf) oder die Grimmsche Warnung vor vielen Fragen und falschen Antworten (Rötkäppchens böser Wolf). Gib acht, mit wem Du Dich einlässt, wie, wann und wo. Die Schulz and Company hat schon 1890 mit diesem Appell ihre STAR-Seife reklamiert. Nach dem Motto: wasche Dich rein&#8230;
Von gläserner Transparenz, Feedback, Geschwindigkeit, Kontrollfunktion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kreativität als berufliche Befähigung?&#8221;</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=261</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PR*News]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Blogleser, haben Sie eine Minute Zeit?
Im Rahmen einer Dissertation zum Thema &#8220;Entwicklung kreativer Kernkompetenzen in innovativen Schlüsselbereichen deutscher Großunternehmen&#8221; hat David Schlicksupp, Sohn von Dr. Helmut Schlicksupp, folgende Frage:
„Welche persönlichen Befähigungen / Fähigkeiten, Eigenschaften, Verhaltensweisen, Einstellungen und erthaltungen sind aus Ihrer Sicht für die Hervorbringung kreativer Leistungen im beruflichen Umfeld erforderlich?“
Die Befragung soll aufzeigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezi &#8211; PPT bekommt anständige Konkurrenz</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=246</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom-PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ein neues Tool, dass sich eigentlich nur an den heutigen Entwicklungen entlang bewegt, dennoch mit seinem Potential innovativer denn die meisten ist.
Prezi, ich schätze der Name könnte neuzeit-etymologisch auf folgende Herkunft verweisen: Presentation &#8211; Zoom &#8211; Inside
Wovon ist hier die Rede? Kennen Sie PPT (PowerPoint &#8211; Standard Präsentations Software von Microsoft/ Office)? Kennen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir behielten recht &#8211; Apple revangiert sich</title>
		<link>http://jaaki.com/Blog/?p=228</link>
		<comments>http://jaaki.com/Blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia-Inez Rolke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Revange 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaaki.com/Blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Erinnnern Sie sich an die Analyse des Blackberry-Apple Spots?
Wir vermuteten eine Revange. Hier ist sie:
Best


Erst aufgegriffen und etwas schwächer&#8230;. Aber dann doch gelungen! Vermutlich stecken hinter dem ersten Versuch Trittbrettfahrer. Wie gesagt, es ist nicht einfach mehrfach zu kodieren. Hier der Versuch:
First








	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jaaki.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
